| Descriptif | La forge lourde : bague, arbre, rouleau, bride ou engrenage forgés |
|---|---|
| matériel | Acier allié ou acier inoxydable |
| Norme matérielle | ASTM ou GB/T3077-1999 |
| Spécification | Selon les exigences spécifiées |
| Poids | Max. 250 tonnes |
| Processus de fusion : | EF LF VD VC |
| Processus | Lingot → Chaleur → Forgeage → Traitement thermique (revenue normalisante) → Inspection → Usinage brut → UT → 2e traitement thermique → Usinage de finition → Inspection |
| Norme UT | EN10228, ASTM A388 ou JB/T 5000.15-1998 |
Propriétés personnalisées :
| Éléments matériels | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | D'autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 4330 | 0,28-0,33 | 0,10-0,35 | 0,85-1,15 | ≤0,020 | ≤0,020 | 0,80-1,10 | 13h10-13h40 | 0,35-0,55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,50-1,80 | 1h40-1h70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1h65-14h00 | 0,20-0,30 | - |
| 40CrMnMo | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,90-1,20 | ≤0,040 | ≤0,040 | 0,90-1,20 | -- | Mo : 0,2-0,3 |





