Principaux produits sidérurgiques :
| Nom | Technique | Matériel | Diamètre/mm | Épaisseur de paroi | Longueur/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbre de forgeage | Forgeage, tournage, meulage | acier allié acier au carbone acier inoxydable | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| Arbre creux | Forgeage Perçage Tournage | 150-800 | ≥15mm | ≤17000 | |
| Manchon d'arbre | Forge, perçage et alésage, tournage, fraisage | 400-700 | ≥15mm | ≤18000 | |
| Gros boulon | Filetage laminé/forgé | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| Vérin hydraulique | Forgeage, perçage et tournage d'alésages | 300-2000 | ≥10mm | ≤10000 | |
| Autres pièces en trou profond | Forge, foret et tournage d'alésages | 300-2000 | ---- | ≤20000 |
Propriétés personnalisées :
| Matériel elements | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | D'autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 4330 | 0,28-0,33 | 0,10-0,35 | 0,85-1,15 | ≤0,020 | ≤0,020 | 0,80-1,10 | 13h10-13h40 | 0,35-0,55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,50-1,80 | 1h40-1h70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1h65-14h00 | 0,20-0,30 | - |
| 40CrMnMo | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,90-1,20 | ≤0,040 | ≤0,040 | 0,90-1,20 | -- | Mo : 0,2-0,3 |





