Composition chimique et propriétés physiques
| Éléments matériels | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | D'autres |
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 4330 | 0,28-0,33 | 0,10-0,35 | 0,85-1,15 | ≤0,020 | ≤0,020 | 0,80-1,10 | 13h10-13h40 | 0,35-0,55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,50-1,80 | 1h40-1h70 | 0,25-0,35 |
|
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1h65-14h00 | 0,20-0,30 | - |
| 40CrMnMo | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,90-1,20 | ≤0,040 | ≤0,040 | 0,90-1,20 | -- | Mo:0,2-0,3 |
|
| 420J2 | 0,26-0,35 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 12,0 ~ 14,0 | ≤ 0,60 | -- |
|
| Propriété mécanique | Diamètre (mm) | TS/Rm(MPa) | YS/Rp0.2(MPa) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | Type d'encoche | Énergie d'impact | HBW |
| 4140 | Ø15 | 740~1000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |
| 4330 | Ø10 | ≥1000 | ≥740 | ≥12 | ≥25 | V | ≥42 | -- |
| 18CrNiMo7-6 | Ø15 | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥40 | V | ≥47 | ≤269HBS |
| 4340 | Ø15 | ≥980 | ≥835 | ≥12 | ≥55 | V | ≥78 | ≤179HBS |
| 40CrMnMo | Ø15 | ≥980 | ≥785 | ≥10 | ≥45 | V | ≥63 | ≥217HBS |
| 420J2 | Ø15 | 800-950 | ≥600 | ≥14 | -- | V | ≥20 | ≥290HBS |





