| Nom du produit | Spécification (mm) | Matériel |
| Barre ronde forgée | OD : Φ200-Φ1000 Poids≤18T Longueur≤12000mm | 18CrNiMo7-6, 42CrMo, 34CrNi3Mo, 35CrMo, 4330V |
| Barre creuse forgée | OD : Φ200-Φ1000 Poids≤18T Longueur≤9500mm | 18CrNiMo7-6, 42CrMo, 34CrNi3Mo, 35CrMo, 4330V |
| Module forgé | Largeur≤1000mm | H13, 5CrNiMo, 5CrMnMo, etc. |
| Arbre forgé | DiamètreΦ80-Φ1000 Longueur≤12000mm Poids≤18T | 40Cr,45#, 42CrMo, 40CrNiMo, etc. |
| Rouleau forgé | Diamètre≤Φ1000mm | 86CrMoV7, 9Cr2Mo, MC3, MC5, etc. |
| Anneau et disque forgés | OD≤Φ1500mm Épaisseur≤500mm | 20CrNi2Mo, 40Cr,42CrMo, 21CrNiMoV47, etc. |





