| Détails de l'emballage : | Paquet standard d'exportation ou selon les exigences du client |
| Détails de livraison : | 30 ~ 60 jours selon diverses quantités |
Liste de produits
| Nom | Technique | Matériel | Diamètre/mm | Épaisseur de paroi | Longueur/mm |
| Arbre de forgeage | Forgeage, tournage, meulage | acier allié acier au carbone acier inoxydable | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| Arbre creux | Forgeage Perçage Tournage | 150-800 | ≥15mm | ≤17000 | |
| Manchon d'arbre | Forge, perçage et alésage, tournage, fraisage | 400-700 | ≥15mm | ≤18000 | |
| Gros boulon | Filetage laminé/forgé | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| Vérin hydraulique | Forgeage, perçage et tournage d'alésages | 300-2000 | ≥10mm | ≤10000 | |
| Autres pièces en trou profond | Forge, foret et tournage d'alésages | 300-2000 | ---- | ≤20000 |





