| Nom et description | Capacité | Quantité |
| 3600Presse hydraulique | Max. forgeage simple en 18T | 1 |
| Presse hydraulique 2000T | Max. forgeage unique en 9T | 2 |
| Presse hydraulique 800 | Max. forgeage unique en 5T | 1 |
| Marteau hydraulique électrique 6T | Forgeage simple maximum en 5T | 1 |
| Marteau hydraulique électrique 3T | Max.single forgeage en 3T | 1 |
| Marteau pneumatique | Max.single forgeage de 250kg à 1000kg | 7 |
| Machine d'opération de forgeage | Forgeage simple maximum de 20T-5T | 7 |
| Four de traitement thermique | Max.8000*5000*1500mm | 11 |
| Perceuse CNC | Max.5000mm | 2 |
| Tour vertical | De 1600 à 5000mm | 60 |
| Tour horizontal | Max.5000mm | 70 |
| Machine à scier à ruban | 260-1300mm | 36 |





