1. Référence des produits :
| Matériel | S355jr, 50 minutes,25Cr2Ni4MoV, 34CrNiMo6, SUS316L, 45# |
| Longueur maximale | 20000MM |
| Demande | Moteur marin, tige de traction de moteur diesel, connexion à la fonction de transmission du cylindre d'huile |
| Processus de fusion | EF LF VD |
| Processus de production | Forge Traitement thermique Ebauche Finition Usinage |
| Taux de forgeage | ≥3,5 |
| Norme applicable | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
| Norme exécutive | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Autorité de certification | ABS, DNV, BV, GL, KR, CCS, LR, NK, RINA, RS |
| Délai de livraison | Usinage grossier (N T); usinage de finition (Q T) |
| Équipement d'essai | Spectrographe, dispositif UT, machine d'essai de traction et compacte, métalloscope, micromètre extérieur, indicateur à cadran d'alésage, machine d'essai de dureté |
| services | Notre service comprenait le forgeage, le processus, le traitement thermique, l'usinage de finition, l'emballage, la logistique locale, le dédouanement des clients et le transport maritime. Nous avons pris les exigences du client comme élément principal et prêtons attention à la qualité des produits. |
2. Propriétés personnalisées
| Matériel elements | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
| 50 minutes | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | -- | - |
| 35# | 0,32-0,39 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ||
| 25Cr2Ni4MoV | ≤0,25 | ≤0,23 | ≤0,53 | ≤0,006 | ≤0,004 | ≥1,62 | ≥3,75 | ≥0,33 | ≥0,09 |
| 34CrNiMo6 | 0,30-0,38 | ≤0,040 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 1h30-13h70 | 1h30-13h70 | 0,15-0,30 | |
| 316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2h00-3h00 |
3. Propriété chimique
| Propriété mécanique | Diamètre (mm) | TS/Rm(MPa) | YS/Rp0.2(MPa) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | Tapez O f encoche | Énergie d'impact | HBW |
| 50 minutes | Ø25 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥31 | ≤255HBS |
| 35# | Ø25 | ≥530 | ≥315 | ≥20 | ≥45 | V | ≥55 | ≤197HBS |
| 34CrNiMo6 | Ø15 | 750-900 | 450-600 | ≥13 | ≥55 | V | -40℃≥20 | ≤269HBS |
| 316L | Ø15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ≥40 | ≤187HBS |





