| Matériel | Acier à grenouille S355jr St52 Sae4140 Sae4140 |
|---|---|
| Équipement de forgeage | Hydropess à matrice ouverte 5000T |
| Demande | Rouleau de support de la bobineuse de placage pour faire pivoter le rouleau vers le haut et le rouleau bas, permettant ainsi de plier la feuille en continu |
| Processus de fusion | EF LF VD |
| Processus de production | Forge Traitement thermique Ebauche QT |
| Taux de forgeage | ≥3,5 |
| Norme applicable | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
| Norme exécutive | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Autorité de certification | ISO9001 : 2008, BV, SGS, IST, UL, CTI |
| Délai de livraison | Usinage grossier (N T); usinage final (Q T) |
| Équipement d'essai | Spectrographe, dispositif UT, machine d'essai de traction et compacte, métalloscope, micromètre extérieur, indicateur à cadran d'alésage, machine d'essai de dureté |
| Service | Notre service comprenait le forgeage, le processus, le traitement thermique, l'usinage de finition, l'emballage, la logistique locale, le dédouanement des clients et le transport maritime. Nous avons pris les exigences du client comme élément principal et prêtons attention à la qualité des produits. |
| Matériel elements | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | D'autres |
| 50 minutes | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 |
|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 60CrMo | 0,55-0,65 | 0,17-0,30 | 0,450-0,80 | ≤0,020 | ≤0,015 | 0,50-0,80 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| 9Cr2Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,40 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1.70-2.10 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| Propriété mécanique | Diamètre (mm) | TS/Rm(MPa) | YS/Rp0.2(MPa) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | Type d'encoche | Énergie d'impact | HBW |
| 50 minutes | Ø10 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥39 | ≤255HBS |
| 4140 | Ø10 | 740~1000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |





